汽车频道
设为首页  加入收藏  联系我们  邮箱登录  通行证登录  宽频版  网站地图

新车15.34万起 大众帕萨特新浪全国促销

//www.workercn.cn 2017-09-06 13:42:04 来源:新浪汽车综合 

  告别炎热的夏季,开学季、中秋、国庆接踵而至,也意味着我们终于等来了一年中最适合自驾游的季节。趁着孩子重返校园,趁着十一的旅行大军还未到来,赶紧出去撒欢吧!不过问题来了,车还没买肿么办?别担心,9月的新车市场将会延续成都车展的盛况,一波新车来袭,随着新车的纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会噢。

  近期新浪汽车主推新车帕萨特,全国30多个城市限时优惠。帕萨特近一个月成交价最低可享8.1折,现金优惠最高可达3.71万元,全国新车价15.34万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。

  切换报价城市:

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.65万 8.1折 15.34万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.62万 8.3折 17.57万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.60万 8.4折 18.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.53万 8.6折 20.86万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.71万 8.6折 22.08万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.47万 8.7折 22.42万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.68万 8.8折 26.71万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.61万 8.1折 15.38万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.54万 8.3折 17.65万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.47万 8.4折 18.82万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.49万 8.6折 20.90万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.68万 8.6折 22.11万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.43万 8.7折 22.46万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.59万 8.8折 26.80万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.41万 8.2折 15.58万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.37万 8.4折 17.82万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.31万 8.5折 18.98万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.27万 8.7折 21.12万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.41万 8.7折 22.38万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.25万 8.7折 22.64万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.48万 8.9折 26.91万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.32万 8.3折 15.67万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.29万 8.4折 17.90万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.30万 8.5折 18.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.30万 8.6折 21.09万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.30万 8.7折 22.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.30万 8.7折 22.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.30万 8.9折 27.09万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.30万 8.3折 15.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.30万 8.4折 17.89万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.30万 8.5折 18.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.53万 8.6折 20.86万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.30万 8.7折 22.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.30万 8.7折 22.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.30万 8.9折 27.09万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.29万 8.3折 15.70万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.23万 8.5折 17.96万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.20万 8.6折 19.09万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.24万 8.7折 21.15万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.40万 8.7折 22.39万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.25万 8.7折 22.64万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.37万 8.9折 27.02万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.23万 8.3折 15.76万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.40万 8.4折 17.79万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.40万 8.5折 18.89万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.40万 8.6折 20.99万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.40万 8.7折 22.39万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.30万 8.7折 22.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.40万 8.9折 26.99万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.20万 8.3折 15.79万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.21万 8.5折 17.98万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.16万 8.6折 19.13万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.15万 8.7折 21.24万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.25万 8.7折 22.54万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.12万 8.8折 22.77万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.27万 8.9折 27.12万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.15万 8.3折 15.84万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.15万 8.5折 18.04万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.15万 8.6折 19.14万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.15万 8.7折 21.24万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.15万 8.8折 22.64万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.15万 8.8折 22.74万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.15万 9.0折 27.24万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.12万 8.4折 15.87万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.11万 8.5折 18.08万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.22万 8.6折 19.07万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.19万 8.7折 21.20万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.32万 8.7折 22.47万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.12万 8.8折 22.77万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.30万 8.9折 27.09万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.11万 8.4折 15.88万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.03万 8.6折 18.16万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.03万 8.6折 19.26万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.03万 8.8折 21.36万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.20万 8.8折 22.59万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.05万 8.8折 22.84万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.22万 8.9折 27.17万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.10万 8.4折 15.89万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.86万 8.7折 18.33万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.83万 8.7折 19.46万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.81万 8.8折 21.58万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.23万 8.7折 22.56万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.82万 8.9折 23.07万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.97万 9.0折 27.42万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.07万 8.4折 15.92万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.07万 8.6折 18.12万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.07万 8.6折 19.22万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.07万 8.7折 21.32万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.07万 8.8折 22.72万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.07万 8.8折 22.82万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.07万 9.0折 27.32万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.05万 8.4折 15.94万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.05万 8.6折 18.14万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.05万 8.6折 19.24万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.05万 8.7折 21.34万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.05万 8.8折 22.74万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.05万 8.8折 22.84万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.05万 9.0折 27.34万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.03万 8.4折 15.96万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.03万 8.6折 18.16万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.19万 8.6折 19.10万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.19万 8.7折 21.20万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.85万 8.9折 22.94万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.67万 9.0折 23.22万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.19万 9.0折 27.20万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  3.00万 8.4折 15.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.00万 8.6折 18.19万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.00万 8.7折 19.29万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.00万 8.8折 21.39万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.00万 8.8折 22.79万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.00万 8.8折 22.89万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.00万 9.0折 27.39万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.97万 8.4折 16.02万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.97万 8.6折 18.22万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.97万 8.7折 19.32万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.97万 8.8折 21.42万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.97万 8.8折 22.82万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.97万 8.9折 22.92万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.97万 9.0折 27.42万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.90万 8.5折 16.09万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  3.60万 8.3折 17.59万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  3.60万 8.4折 18.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  3.60万 8.5折 20.79万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  3.60万 8.6折 22.19万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  3.60万 8.6折 22.29万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  3.60万 8.8折 26.79万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.87万 8.5折 16.12万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.87万 8.6折 18.32万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.87万 8.7折 19.42万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.87万 8.8折 21.52万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.87万 8.9折 22.92万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.87万 8.9折 23.02万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.87万 9.1折 27.52万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.80万 8.5折 16.19万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.80万 8.7折 18.39万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.80万 8.7折 19.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.80万 8.9折 21.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.80万 8.9折 22.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.80万 8.9折 23.09万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.80万 9.1折 27.59万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.80万 8.5折 16.19万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.80万 8.7折 18.39万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.80万 8.7折 19.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.80万 8.9折 21.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.80万 8.9折 22.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.80万 8.9折 23.09万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.80万 9.1折 27.59万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.77万 8.5折 16.22万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.77万 8.7折 18.42万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.90万 8.7折 19.39万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.90万 8.8折 21.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.90万 8.9折 22.99万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.70万 9.0折 23.09万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.70万 9.1折 27.69万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.68万 8.6折 16.31万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.65万 8.7折 18.54万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.56万 8.9折 19.73万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.54万 9.0折 21.85万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.75万 8.9折 23.04万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.53万 9.0折 23.36万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.72万 9.1折 27.67万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.62万 8.6折 16.37万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.64万 8.8折 18.55万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.55万 8.9折 19.74万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.53万 9.0折 21.86万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.63万 9.0折 23.16万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.51万 9.0折 23.38万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.68万 9.1折 27.71万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.56万 8.7折 16.43万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.64万 8.8折 18.55万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.89万 8.7折 19.40万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.83万 8.8折 21.56万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.98万 8.8折 22.81万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.78万 8.9折 23.11万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.96万 9.0折 27.43万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.55万 8.7折 16.44万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.50万 8.8折 18.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.50万 8.9折 19.79万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.50万 9.0折 21.89万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.50万 9.0折 23.29万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.50万 9.0折 23.39万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.50万 9.2折 27.89万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.50万 8.7折 16.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.50万 8.8折 18.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.50万 8.9折 19.79万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.50万 9.0折 21.89万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.50万 9.0折 23.29万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.50万 9.0折 23.39万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.50万 9.2折 27.89万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.39万 8.7折 16.60万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.33万 8.9折 18.86万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.33万 9.0折 19.96万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.26万 9.1折 22.13万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.43万 9.1折 23.36万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.20万 9.2折 23.69万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.47万 9.2折 27.92万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

帕萨特
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG 18.99万  2.30万 8.8折 16.69万 优惠购车
2017款帕萨特1.4T自动尊荣版280TSI DSG 21.19万  2.30万 8.9折 18.89万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG 22.29万  2.30万 9.0折 19.99万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG 24.39万  2.30万 9.1折 22.09万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动御尊版380TSI DSG 25.79万  2.30万 9.1折 23.49万 优惠购车
2017款帕萨特1.8T自动领尊版330TSI DSG 25.89万  2.30万 9.1折 23.59万 优惠购车
2017款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI DSG 30.39万  2.30万 9.2折 28.09万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

  填写以下信息,轻松获取优惠价格

  (您的个人信息我们将严格保密)

  我已阅读并接受个人信息保护法律声明*

  关闭

  2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型指导价:18.49万

  提交成功,请注意查收短信

  查看该车系的用户还看了:

  关闭

  帕萨特口碑

  86分

  来自6089个用户

  综合评分

  图表加载中...

  游客85

  评论车型:2017款帕萨特1.8T自动御尊版330TSI DSG

  大方简单,一眼就能看出是大众车,

  游客63

  评论车型:2017款帕萨特1.4T自动尊雅版280TSI DSG

  也没开过什么好车,感觉还不错,但是刹车经常会让我有一种措手不及的感觉。就是感觉刹车不够线性,自己感觉踩到那个力度时车是应该停下的,但是并没有,你需要继续用力才可以。

  游客30

  评论车型:2017款帕萨特1.8T自动尊荣版330TSI DSG

  空间没的说,跷二郎腿都没有事。车个震,都不是问题的。

  帕萨特走势图

成交价 单位:万销量 单位:辆

  图表加载中..

  图表加载中..

  7月销量(单位:辆)

  13752辆

  8月成交价(单位:万)

  20.42万

  竞品车型月销量

  单位:辆

  图表加载中..

  ↓9.0折起

  迈腾

  ↓8.4折起

  凯美瑞

  ↓9.0折起

  蒙迪欧

  ↓8.7折起

  思铂睿

  ↓9.2折起

  雅阁

  ↓9.8折起

雪铁龙C6

  注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询

编辑: 邬丹
关于中工网 | 广告服务 | 版权声明 | 京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约
互联网新闻信息服务许可证 (10120170038) | 信息网络传播视听节目许可证(0111630) | 京ICP备11015995号-1 | 联系我们:zgw@workercn.cn
广播电视节目制作经营许可证(广媒)字第185号 | 违法和不良信息举报 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright 2008-2022 by www.workercn.cn. all rights reserved
扫码关注

中工网微信


中工网微博


中工网抖音


工人日报
客户端
×