汽车频道
设为首页  加入收藏  联系我们  邮箱登录  通行证登录  宽频版  网站地图

8月限时促销 现代名图最高优惠2.75万

//www.workercn.cn 2017-08-24 08:53:03 来源:新浪汽车综合 

  据中国汽车工业协会统计分析,德系、日系、美系、韩系和法系车前7个月分别销售262.79万辆、232.31万辆、155.42万辆、50.10万辆和21.42万辆,与上年同期相比,日系车销量快速增长,德系和美系增速略低,韩系和法系依然明显下降。但值得注意的是,韩系车7月相比6月销量快速增长,这与韩系车最近大力促销有直接关系。

  当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车名图,全国30多个城市限时优惠。名图近一个月成交价最低可享8.0折,现金优惠最高可达2.75万元,全国新车价10.43万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。

  切换报价城市:

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.55万 8.0折 10.43万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.37万 8.2折 10.61万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.64万 8.1折 11.34万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.75万 8.2折 12.23万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.40万 8.4折 12.58万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.72万 8.3折 13.26万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.69万 8.3折 13.29万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.40万 8.5折 13.58万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.40万 8.5折 13.58万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.67万 8.4折 14.31万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.40万 8.6折 14.58万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.74万 8.5折 14.94万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.53万 8.1折 10.45万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.62万 8.1折 11.36万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.39万 8.2折 10.59万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  1.80万 8.6折 11.18万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.47万 8.2折 11.51万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.49万 8.3折 12.49万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.00万 8.7折 12.98万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.50万 8.4折 13.48万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.42万 8.5折 13.56万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.05万 8.7折 13.93万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.00万 8.7折 13.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.43万 8.6折 14.55万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.05万 8.8折 14.93万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.33万 8.2折 10.65万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.33万 8.3折 11.65万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.33万 8.4折 12.65万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.40万 8.5折 13.58万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.33万 8.5折 13.65万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.30万 8.6折 13.68万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.40万 8.6折 14.58万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.30万 8.6折 14.68万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.33万 8.7折 15.35万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.25万 8.3折 10.73万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.25万 8.3折 10.73万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.25万 8.4折 11.73万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.25万 8.5折 12.73万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.25万 8.6折 13.73万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.25万 8.6折 13.73万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.25万 8.7折 14.73万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.25万 8.7折 14.73万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.25万 8.7折 15.43万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.15万 8.6折 12.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.00万 8.8折 14.98万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.30万 8.6折 13.68万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.30万 8.6折 13.68万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.30万 8.6折 14.68万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.30万 8.6折 14.68万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.20万 8.8折 15.48万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.20万 8.3折 10.78万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.18万 8.4折 11.80万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.19万 8.5折 12.79万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.12万 8.7折 13.86万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.20万 8.7折 14.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.13万 8.7折 14.85万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.18万 8.8折 15.50万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.16万 8.3折 10.82万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.24万 8.4折 11.74万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.10万 8.6折 12.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  1.90万 8.7折 13.08万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.17万 8.6折 13.81万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  1.80万 8.9折 14.18万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.29万 8.7折 14.69万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.23万 8.7折 14.75万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.16万 8.8折 15.52万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.15万 8.5折 11.83万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.15万 8.6折 12.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.15万 8.8折 15.53万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.15万 8.5折 11.83万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.15万 8.6折 12.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.15万 8.8折 15.53万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.15万 8.3折 10.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.15万 8.5折 11.83万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.15万 8.6折 12.83万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.15万 8.7折 14.83万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.15万 8.8折 15.53万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.00万 8.5折 10.98万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.00万 8.6折 11.98万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.10万 8.6折 12.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  1.90万 8.7折 13.08万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.17万 8.6折 13.81万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  1.90万 8.8折 14.08万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  1.90万 8.9折 15.08万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.05万 8.8折 15.63万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.20万 8.4折 11.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.19万 8.5折 12.79万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.10万 8.6折 12.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.37万 8.5折 13.61万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.12万 8.7折 13.86万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.14万 8.8折 15.54万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.10万 8.4折 10.88万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.00万 8.5折 10.98万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.10万 8.5折 11.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.10万 8.6折 12.88万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.00万 8.7折 12.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.00万 8.7折 13.98万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.00万 8.7折 13.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.00万 8.8折 14.98万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.10万 8.8折 15.58万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.05万 8.4折 10.93万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.00万 8.5折 10.98万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.05万 8.5折 11.93万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.05万 8.6折 12.93万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.00万 8.7折 12.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.10万 8.7折 13.88万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.05万 8.7折 13.93万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.00万 8.7折 13.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.10万 8.8折 14.88万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.05万 8.8折 15.63万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  2.05万 8.4折 10.93万 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  1.85万 8.6折 11.13万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.05万 8.5折 11.93万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.20万 8.5折 12.78万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.05万 8.6折 12.93万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.25万 8.6折 13.73万 优惠购车
2017款名图1.8L自动尊贵型DLX 15.98万  2.20万 8.6折 13.78万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.13万 8.7折 13.85万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.05万 8.7折 13.93万 优惠购车
2017款名图1.6T自动旗舰型TOP 16.98万  2.25万 8.7折 14.73万 优惠购车
2016款名图1.6T自动TOP旗舰型 16.98万  2.13万 8.7折 14.85万 优惠购车
2016款名图2.0L自动LUX至尊型 17.68万  2.05万 8.8折 15.63万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
  

名图
车型名称 指导价 优惠幅度 折扣 成交价 优惠购车
2017款名图1.8L手动舒适型GL 12.98万  2.00万 8.5折 10.98万 优惠购车
2016款名图1.8L手动GL舒适型 12.98万  1.93万 8.5折 11.05万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GL舒适型 13.98万  2.00万 8.6折 11.98万 优惠购车
2016款名图1.8L自动GLS智能型 14.98万  2.05万 8.6折 12.93万 优惠购车
2017款名图1.8L自动智能型GLS 14.98万  2.00万 8.7折 12.98万 优惠购车
2016款名图1.6T自动GLS智能型 15.98万  2.25万 8.6折 13.73万 优惠购车
2016款名图1.8L自动DLX尊贵型 15.98万  2.15万 8.7折 13.83万 优惠购车
2017款名图1.6T自动智能型GLS 15.98万  2.05万 8.7折 13.93万 优惠购车
